Technische Informationen
Ausstellungszentrum Hessenhallen - Messe Giessen
Halle 1: | Maße, innen Breite x Länge: | 31,50m x 64,50m |
| Anbau: | 6,50m x 38,50m |
| Traufhöhe: | 8,00m |
| Giebelhöhe: | 10,00m |
| Baufreiheit: | 8,00m |
| Größtes Tor (B x H): | 4,00m x 4,00m |
| Hängepunkte: | Variabel |
| ||
Halle 2: | Maße, innen Breite x Länge: | 18,55m x 38,50m |
| Traufhöhe: | 3,00m |
| Giebelhöhe: | 5,90m |
| Baufreiheit: | 2,50 - 4,00m |
| Größtes Tor (B x H): | 2,20m x 2,20m |
| Hängepunkte: | Keine |
| ||
Anbau Halle 2/3: | Maße, innen Breite x Länge: | 6,00m x 38,50m |
| Höhe: | 3,80m |
| Baufreiheit: | 3,50m |
| Größtes Tor (B x H): | 2,10 x 2,35m |
| ||
Halle 3: | Maße, innen Breite x Länge: | 18,50m x 32,10m |
| Traufhöhe: | 3,00m |
| Giebelhöhe: | 5,90m |
| Baufreiheit: | 2,50 - 4,00m |
| Größtes Tor: | 1,90m x 2,35m |
| Hängepunkte: | Keine |
| ||
Halle 4: | Maße, innen Breite x Länge: | 26,00m x 32,15m |
| Traufhöhe: | 5,00m |
| Giebelhöhe: | 9,00m |
| Baufreiheit: | 4,00m - 8,00m |
| Größtes Tor (B x H): | 2,45m x 2,95m |
| Hängepunkte: | Keine |
| ||
Foyer Süd: | Maße, innen Breite x Länge: | 8,00m x 32,15m |
| Höhe: | 3,50m |
| Baufreiheit: | 3,20m |
| Größtes Tor (B x H): | 2,20m x 2,20m |
| ||
Halle 5: | Maße, innen Breite x Länge: | 20,00m x 29,50m |
| Traufhöhe: | 3,00m |
| Giebelhöhe: | 5,90m |
| Baufreiheit: | 2,50 - 4,00m |
| Größtes Tor (B x H): | 2,10m x 2,50m |
| Hängepunkte: | Keine |
| ||
Halle 6: | Maße, innen Breite x Länge: | 30,00m x 58,70m |
| Traufhöhe: | 6,50m |
| Giebelhöhe: | 7,00m |
| Baufreiheit: | 4,00m |
| Größtes Tor (B x H): | 4,00m x 4,50m |
| Hängepunkte: | Keine |
| ||
Halle 7: | Maße, innen Breite x Länge: | 30,00m x 58,70m |
| Traufhöhe: | 6,50m |
| Giebelhöhe: | 7,00m |
| Baufreiheit: | 4,00m |
| Größtes Tor (B x H): | 4,00m x 4,50m |
| Hängepunkte: | Keine |

















