Halleninformation
Ausstellungszentrum Hessenhallen - Messe Giessen
Anschrift: | Messe Giessen GmbH | ||||||||||||||||||||||||
Hallengrößen: |
| ||||||||||||||||||||||||
Büro/Tagungsräume: |
| ||||||||||||||||||||||||
Gesamtareal: | ca. 44.000 m² | ||||||||||||||||||||||||
bebaute Flächen: | ca. 8.750 m² | ||||||||||||||||||||||||
Außengelände: | ca. 35.250 m² | ||||||||||||||||||||||||
Busverbindung: | Linien 7, 12, 24, 410, 419, 420 bis Hessenhallen | ||||||||||||||||||||||||
Parkplätze: | ca. 600 Parkplätze für Pkw | ||||||||||||||||||||||||
Vorhandene Ausstattung: | Bütec-Bühnenelemente (140m², Höhe 0,5 - 1,0 - 1,5m) |

















